Ścieżka kategorii
D-LINK DGS-1016D 16-port 10/100/1000 Gigabit Switch
| 555,19 zł | cena z VAT |
| 455,07 zł | cena netto |
| Dostępność: |
|
|---|---|
| Koszt przesyłki | od 20 zł lub odbiór osobisty |
| Producent: | D-Link |
| Kod producenta: | DGS-1016D |
powiększ zdjęcie
| Kod Producenta | DGS-1016D |
|---|---|
| Liczba portów 1000 Mbps | 16 |
| Zarządzalność | Brak |
| QoS | Brak |
| Montaź w szafach RACK | Brak |
| Moźliwość mocowania do podłoźa | True |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8k |
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz 110 - 230 V |
| Wysokość | 280 |
| Szerokość | 180 |
| Głębokość | 44 |
| Waga | 2 |
| Kolor obudowy | Ciemno szary |
| Informacje dodatkowe | Automatyczne rozpoznawanie szybkości i trybu połączenia (autosensing), funkcja Auto MDI/MDIX, Automatyczna korekcja zamienionych biegunów w kablu |
| Opis | Niezarządzalny przełącznik 10/100/1000 Mb/s dedykowany do obsługi małych grup roboczych. Urządzenie cechuje się prostotą obsługi i instalacji, a jednocześnie zapewnia maksymalną wydajność sieci. |
| www | http://www.dlink.pl/?go=gNTyP9CgrdFOIC4AStFCF834mptYKO9ZTdvhLPG3yV3oUYB+gqltbNlwaaFp6DQoHDrpzCZK9oQJBNrg |
Symulator ratalny Lukas Bank
W celu zakupu towaru/oceny zdolności kredytowej prosimy o złożenie zamówienia z zaznaczeniem opcji "raty" w zakładce "Typ Płatności". Wynik oceny prześlemy pod wskazany adres e-mail. Dokonanie oceny zdolności kredytowej jak i złożenie zamówienia z opcją "raty" do niczego nie zobowiązuje. Dane osobowe nie są przechowywane.
Informujemy, że kalkulator pozwala jedynie oszacować koszty kredytu, nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do firmy Olimp. Ostateczną decyzję odnośnie wysokości raty podejmuje Lukas Bank.



– jest 









